No Dia Mundial da Água a boa notícia é que 22 municípios e quatro localidades receberam recargas seguras para garantir o abastecimento hídrico até 2018, devido às chuvas registradas nos últimos meses no Ceará, conforme acompanhamento da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Isso significa que os mananciais desses locais conseguiram armazenamento de água suficiente para abastecer plenamente os municípios e distritos até janeiro de 2018.
CIDADES E DISTRITOS | ||
---|---|---|
Altaneira | Martinópole | Senador Sá |
Antonina do Norte | Moraújo | Tejuçuoca |
Canindé | Mucambo | Uruoca |
Caridade | Pacujá | Varjota |
Coreaú | Paramoti | Lagoa do Mato (Itatira) |
Forquilha | Pires Ferreira | São Domingos (Caridade) |
General Sampaio | Reriutaba | Tabuleiro dos Mendes (Antonina do Norte) |
Graça | Independência | Lapa (Graça) |
Irauçuba | Maranguape |
Diário do Nordeste